UNIDAD TRIBUTARIA DESDE SU CREACIÓN (1994) HASTA EL 2010 EXPRESADA EN Bs. VIEJOS Y Bs. FUERTES
AÑO | GACETA OFICIAL N° | FECHA | U.T. en Bs. V. | U.T. en Bs. F. | Tipo de Cambio | |
1.994 | 4.727 | 27-05-1994 | 1.000 | 1,00 | 168,61 | |
1.995 | 36.673 | 07-04-1995 | 1.700 | 1,70 | 170,00 | |
1.996 | 36.003 | 18-07-1996 | 2.700 | 2,70 | 470,75 | |
1.997 | 36.220 | 04-06-1997 | 5.400 | 5,40 | 485,63 | |
1.998 | 36.432 | 14-04-1998 | 7.400 | 7,40 | 536,00 | |
1.999 | 36.673 | 05-04-1999 | 9.600 | 9,60 | 590,75 | |
2.000 | 36.957 | 24-05-2000 | 11.600 | 11,60 | 648,00 | |
2.001 | 37.183 | 24-04-2001 | 13.200 | 13,20 | 711,75 | |
2.002 | 37.397 | 05-03-2002 | 14.800 | 14,80 | 838,75 | |
2.003 | 37.625 | 05-02-2003 | 19.400 | 19,40 | 1.600,00 | * |
2.004 | 37.876 | 10-02-2004 | 24.700 | 24,70 | 1.920,00 | * |
2.005 | 38.116 | 27-01-2005 | 29.400 | 29,40 | 2.150,00 | * |
2.006 | 38.350 | 04-01-2006 | 33.600 | 33,60 | 2.150,00 | * |
2.007 | 38.603 | 12-01-2007 | 37.632 | 37,63 | 2.150,00 | * |
2.008 | 38.855 | 22-01-2008 | 46.000 | 46,00 | 2.150,00 | * |
2.009 | 39.127 | 26-02-2009 | 55.000 | 55,00 | 2.150,00 | * |
2.010 | 39.361 | 04-02-2010 | 65.000 | 65,oo | 2.600,00 4.300,00 | ** |
* Con control de cambio
** A partir de Enero 2.010 se devaluó el Bolívar en 2 tipos de cambio (2,60/$ y 4,30/$)